製品情報
products
IPA202SE(販売終了)

Fusion IP-Phoneサービス対応
Fusion IP-Phoneサービス専用機としてご利用頂けます。
ブロードバンド回線とインターネット接続(FusionGOL)を利用する事により、同サービスを利用することができます。
2ch同時通話可能
ISDNデジタルポートを1つ搭載しているので、2chの同時通話がご利用いただけます。
ダイヤルイン、i・ナンバー変換機能搭載
IPA202SEに登録した番号を、設定したダイヤルイン番号若しくはi・ナンバーに変換して送出することができます。
既設の通信機器の設定に合わせて導入することができ、お客様の環境を極力変えない設置ができます。
着信転送機能対応
あらかじめ登録した転送先に着信を転送させることができます。
ビジネスホンなどの機能に依存せず、IPA202SEのみで行うことができます。

| 項目 | サービス内容 | |
| PBX側 | 適用回線 | INSネット64(ISDN) |
| インターフェース構造 | 2B+D(基本インターフェース) ピンポン方式(Dチャネル・パケット通信非対応) |
|
| インターフェース形態及びレイヤ1起動種別 | P-MP常時、P-MP呼毎 P-P |
|
| 回線コネクタ接続 | 6pinモジュラージャック(RJ11) | |
| 供給電圧 | 約59V(無負荷時) | |
| ISDN側 | 適用回線 | INSネット64(ISDN) |
| インタフェース構造 | 2B+D(基本インターフェース)ピンポン方式 | |
| インターフェース形態及びレイヤ1起動種別 | P-MP常時 | |
| (P-MP呼毎と接続可、P-P接続不可) | ||
| 回線接続コネクタ | 6pinモジュラージャック(RJ11) | |
| バス配線接続コネクタ(S/T点) | ISO8877準拠8pinモジュラージャック(RJ45) | |
| 給電あり | ||
| 利用通信サービス | INSネット64(ISDN)伝送速度:64kbps×2ch | |
| WAN側 | プロトコル | PPPoE、PPP |
| インターフェース | IEEE802.3/802.3u/802.3x準拠(10/100BASE-T/TX) | |
| ポート数 | 1ポート | |
| 接続コネクタ | 8pinモジュラージャック(RJ45) | |
| その他 | 10/100Mbps自動認識、Full/HalfAutonegotion機能 | |
| LAN側 | インターフェース | IEEE802.3/802.3u/802.3x準拠(10/100BASE-T/TX) |
| ポート数 | 4ポート | |
| 接続コネクタ | 8pinモジュラージャック(Rj45) | |
| その他 | 10/100Mbps自動認識、Full/Half Autonegotiation機能、 | |
| Auto MDI/MDI-X機能 | ||
| VoIP機能 | 呼制御プロトコル | SIP |
| 音声圧縮方式 | G.711(64kbps)、G.729Akbps) | |
| エコーキャンセラー | G.168準拠8~32ms | |
| その他機能(QoS) | ゆらぎ吸収、優先制御、パケット損失補完機能、帯域制御 | |
| その他 | 装備 | 状態表示LED×14、 |
| 折り返し試験機能付きDSU内蔵(切り離し可能)Web設定、 | ||
| U点(極性切替え機能あり) | ||
| 停電時PBX-U点 ISDN-U点直結機能 | ||
| 操作部 | 電源スイッチ、DSU切離しスイッチ、 | |
| INS64極性切替えスイッチ、 | ||
| S/T点終端スイッチ、設定初期化スイッチ、 | ||
| オートダウンロードスイッチ(AD) | ||
| 対応サービス | アイエフネットIP-Phone | |
| FUSION IP-Phone | ||
| モーラフォン | ||
| 電源(商用電源) | AC100V±10%(50/60Hz) | |
| サービスコンセント | 300WAC100V | |
| 添付品 | 電源コード、取扱説明書、LANケーブル(ストレート) | |
| ユーザー登録カード | ||
| 消費電力 | 約11W | |
| 外形寸法 | 250mm(W)×152mm(D)×64mm(H) | |
| 質量 | 約1.3kg | |
| 使用環境 | 温度:0~40℃ | |
| 湿度:20~80%(ただし、結露なきこと) | ||
| JANコード | 4512877002958 | |
正面図

