製品情報
products
MT300

多層防御の新標準 MT300
不正な通信の発信源を特定!
不正通信のみを遮断するから業務上の通信を妨げることなく
安心して利用できる!
・サイバー攻撃独特の異常な通信だけを遮断
・ウイルス拡散、情報漏洩から社内LANを保護
・高機能L2スイッチ内蔵
ウイルス定義ファイル不要、ゼロデイ攻撃を阻止!

7つの阻止がサイバー攻撃から守る!



| 型 番 | MT300 | ||||
| S | M | L | |||
| ソ フ ト ウ ェ ア |
インストール | スイッチ本体での GUI | スイッチへの設定、ping/Tracert 等のライブツールの提供 | ||
| 管理 | スイッチ管理 | スイッチの設定 / 管理、ポート管理、トラフィック状況の管理 | |||
| トラフィック管理 | ネットワーク・ポート・ホストなどのトラフィック状況を管理 | ||||
| ポートスケジュール | ポート指定・期間指定・曜日指定可能 | ||||
| リモートでの診断 | セキュリティ・イベントログ、ライブツール、テクニカルヘルパー | ||||
| L2 機能 | ポートの設定 | フローコントロール、ジャンボフレーム | |||
| その他 | セルフループ防止 | ||||
| セキュリティ | フラッディング | TCP syn・TCP ack・UDP・ICMP・ARP 各種 flooding | |||
| ネットワークスキャン | TCP・UDP・ICMP・ARP | ||||
| プロトコルアノマリー | Land attack・Invalid TCP flags・ICMP fragments・TCP fragments ほか | ||||
| スプーフィング | ARP スプーフィング、IP スプーフィング | ||||
| SMB trace | SMB trace / SMB scan(WannaCry、Petya 拡散防止) | ||||
| RDP 制御※1 | RDP フラッディング・RDP スキャン・RDP Block | ||||
| その他 | Wake On LAN 遮断※2(eth/UDP)・Telnet 遮断・rsync 遮断 | ||||
| ネットワーク可視化 | 端末・ポートのトラフィック情報、ネットワークアラーム、機器の接続状態ほか | ||||
| ライセンス | 5年 | 6年 | 7年 | ||
| ハ ❘ ド ウ ェ ア |
I/F | 最大ポート数 | 14(10/100/1000Base-TX×12、1G/2.5G/5G/10GBase-T×2) | ||
| コンソールポート / USB ポート | 1(RJ-45) / 1 | ||||
| 処理能力 | 最大スイッチ容量 | 64Gbps | |||
| MAC アドレス登録数 | 32000 | ||||
| ジャンボフレーム | 12000 | ||||
| 外形寸法(突起物除く) / 質量 | W265×D183×H44mm、19 インチ1U サイズ / 1.78kg | ||||
| 動作環境 | 温度 0 ~ 50℃ 湿度 0 ~ 90%(但し結露なきこと) | ||||
| 電源 / 最大消費電力 | AC100 ~ 240V(50/60Hz) / 29.8W | ||||
| 適合規格・法令 | VCCI Class A※3 | ||||
| 構成品 | 本体、電源ケーブル、LAN ケーブル ×1、ラックマウント用金具 ×2、ラックマウントネジ ×8、電源コード抜け防止器具、簡単設定マニュアル、保証書、ライセンス証書 | ||||
●本資料記載の会社名および商品名等は、各社の商標または登録商標です。●本製品を医療機器の近くでは使用しないでください。●本資料は2025年10月現在のものです。製品改良等により予告なく仕様、デザインを変更することがあります。●本資料に記載している製品の価格には消費税、配送設置工事・接続調整費等の費用は含まれておりません。●本機は屋内専用です。屋外での使用は避けてください。● 本機に落下等の強い衝撃を与えないでください。●本製品の故障・誤動作・不具合あるいは停電等の外部要因によって異常な動作が発生した場合や、異常動作の発生により生じた損害等の純粋経済損失につきましては、一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●本製品は、内部ネットワーク(LAN)内における通信を監視し制御する機器であり、インターネットなど外部ネットワークからの通信を監視・制御する機器ではありません。 ※1 同一セグメントからのBlueKeep攻撃に有効。ただし、RDP Blockにて遮断設定の場合には、全てのRDP接続を遮断します。 ※2 Wake On LAN(以下WoL)遮断機能は、マルウェアの攻撃パターンを参考にして、特定条件のWoLのみ遮断します。※3 VCCIは、 VCCI協会が行う電磁妨害波の自主規制です。


