製品情報
products
IDG500-RT013

3大キャリア(ドコモ、au、ソフトバンク)に対応
- LTE + WiFi にて無線化運用を実現
- フェールオーバー (セルラー & Ether-WAN)
- 小型、軽量、高強度
- 低消費電力、高信頼性、耐環境性
- TELEC、JATE認証
利用用途
産業用PC、デジタルサイネージ、無線端末、無線サービス etc


| モジュール内蔵 | 1*LTE (1*SIM) | 
| LANポート | 2*RJ45 FE | 
| Wi-Fi | IEEE802.11n (2.4G 無線LAN) | 
| 入力電源 | 入力電源 : DC 5~18V、消費電力: max. 4W | 
| アンテナコネクタ | 2*SMA(F)-LTE、1*SMA(M)-WiFi | 
| WAN機能 | WAN機能:セルラー& Ether-WAN、フェールオーバー セルラー:3GPP、LTE、セルラーブリッジ、 IPv4/6 ネットワーク監視:ICMP/DNSチェッキング | 
| プロトコル | LANおよびVLAN: DHCPサーバー ポート転送: NAT、DMZ、仮想サーバー&コンピュータ、VPNパススルー | 
| 無線LAN | 標準:IEEE802.11n/11a/11g モード:APルーター 機能:仮想AP、自動チャンネル選択、STA分離機能 セキュリティ:WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK 他機能:WMM | 
| サービス | セルラーツール:SMS、セルラーデータ使用量管理 イベント機能:SMS通知イベント、ログ、Eメール通知 ネットワークサービス:ダイナミックDNS、時刻設定 スケジューリング:システムの再起動、機能のオン/オフ | 
| セキュリティ | VPNトンネル:IPSec、OpenVPN VPN応用:サイト/ホスト、クライアント ファイアウォール:ステルスモード、IPS フィルタリング機能:パケット フィルタ、MAC制御 | 
| 管理 | 設定装置: Web GUI、コマンドプロンプト システム:設定保存/復元、FWアップグレード 診断機能:診断ツール | 
| ステータス | ネットワークステータス:ワイヤレスWAN&LAN接続情報、詳細ワイヤレス信号品質 セルラーモバイル通信情報:電波品質、IMEI/MEID、使用周波数取得 セキュリティ: VPNステータスと概要、ファイアーウォールリスト 管理:ネットワークアクセス& ユーザーログイン記録&セルラー使用量記録 | 
| 環境条件 | 動作/保存温度:-30℃~60℃ 湿度:10%~95%(結露なきこと) | 
| 認証 | 認証取得:TELEC、JATE | 
| 外形寸法(W×D×H) | 93x90x27mm | 
| 付属品 | 
 | 
注:仕様は予告なしに変更されることがあります。

正面

背面



